
Mirjana Markovic, ma
Courses
Prirodno-matematički fakultetBibliography
Journal papers
Importance of assessing outdoor thermal comfort and its use in urban adaptation strategies: a case study of Banja Luka (Bosnia and Herzegovina)
DOI | https://doi.org/10.1007/s00704-022-04237-8 |
---|---|
Journal | THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY |
Year | 2022 |
Authors | Stevan Savić, Goran Trbić, Dragan Milošević, Jelena Dunjić, Marko Ivanišević, and Mirjana Marković |
Volumen | 150 |
Number | 1 |
Page from | 1 |
Page to | 20 |
Web address | https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-022-04237-8#citeas |
Biometeorological Conditions During Hot Summer Days in Diverse Urban Environments of Banja Luka (Bosnia and Herzegovina)
DOI | https://doi.org/10.5937/gp26-35456 |
---|---|
Journal | GEOGRAPHICA PANNONICA |
Year | 2022 |
Authors | Dragan Milošević, Goran Trbić, Stevan Savić, Tatjana Popov, Marko Ivanišević, Mirjana Marković, Miloš Ostojić, Jelena Dunjić, Renata Fekete, and Bojan Garić |
Volumen | 26 |
Number | 1 |
Page from | 29 |
Page to | 45 |
Web address | http://www.dgt.uns.ac.rs/dokumentacija/pannonica/papers/volume26_1_3.pdf |
Alleviation of Negative Climate Change Effects on Maize Yields in Northern Bosnia by Liming and Phosphorus Fertilization, Climate Change Adaptation in Eastern Europe
DOI | https://doi.org/10.1007/978-3-030-03383-5_12 |
---|---|
Journal | SPRINGER TRACTS IN MODERN PHYSICS |
Year | 2019 |
Authors | Mihajlo Marković, Ilija Komljenović, Vojo Radić, Vlado Kovačević, Jurica Jović, Goran Trbić, Dušica Pešević, and Mirjana Marković |
Volumen | 1 |
Number | 1 |
Page from | 169 |
Page to | 183 |
Web address | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-03383-5_12 |
QUALITY ASSESSMENT OF VEGETABLE OIL EFFLUENT DISCHARGED INTO SAVA RIVER
DOI | 10.7251/afts.2019.1121.085P |
---|---|
Journal | ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE |
Year | 2019 |
Authors | Dušica Pešević, Nebojša Knežević, and Mirjana Marković |
Volumen | 21 |
Number | 1 |
Page from | 85 |
Page to | 93 |
Web address | http://www.arhivzatehnickenauke.com/new/2019/10/31/quality-assessment-of-vegetable-oil-effluent-discharged-into-sava-river/ |
Conference papers
Water Resources in the Bratunac Municipality as an Opportunity for Irrigation in Agriculture
Scientific Conference | International Scientific Conference "People, Buildings and Environment 2018 (PBE)" |
---|---|
DOI | https://doi.org/10.1088/1755-1315/222/1/012024 |
Publikacija | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, |
Year | 2018 |
Authors | Mihajlo Marković, Petar Begović, Branko Ivanković, Milan Šipka, Dušica Pešević, and Mirjana Marković |
Web address | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/222/1/012024 |
Alleviation of Negative Climate Change Effects on Maize Yields in Northern Bosnia by Liming and Phosphorus Fertilization
Scientific Conference | INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE ADAPTATION IN EASTERN EUROPE |
---|---|
DOI | 10.1007/978-3-030-03383-5_12 |
Publikacija | Climate Change Adaptation in Eastern Europe: Managing Risks and Building Resilience to Climate Change |
Year | 2018 |
Authors | Mihajlo Marković, Ilija Komljenović, Vlado Kovačević, Vojo Radić, Jurica Jović, Goran Trbić, Dušica Pešević, and Mirjana Marković |
Page from | 169 |
Page to | 183 |
Web address | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-03383-5_12 |
The Climate Data Analysis of Banja Luka Area as the Basis of Agricultural Adaptation to Climate Change Planning
Scientific Conference | International Scientific Conference People, Buildings and Environment |
---|---|
Year | 2014 |
Authors | Mirjana Marković |
Page from | 592 |
Page to | 603 |
Projects
International
"Podrška odlučivanju o uvođenju i širenju primjene održivog upravljanja zemljištem"
Cilj projekta je doprinjeti postizanju globalnih ekoloških i razvojnih ciljeva (GCP/GLO/337/GFF), borbi protiv dezertifikacije, degradacije zemljišta i suše (DLDD) kroz širenje mjera održivog upravljanja zemljištem (SLM) na osnovu konkretnih rezultata i informacija za donosioce odluka, a samim tim i povećanja mjera, dobara i usluga ekosistema i poboljšanja sigurnosti hrane i efikasne upotrebe prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini (BIH).
Project Number | 8301066 |
---|---|
Status | Archived |
Type of project | Međunarodni razvojni |
Organizational unit | Poljoprivredni fakultet |
Head | prof. dr Mihajlo Markovic |
Participants |
prof. dr Dusica Pesevic prof. dr Ilija Komljenovic prof. dr Danijela Kondic prof. dr Dane Marceta prof. dr Marijana Kapovic Solomun Milan Sipka, ma Mirjana Markovic, ma Mladen Babic prof. dr Zlatan Kovacevic prof. dr Goran Trbic |
Business Partner | Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda"FAO" |
Beginning of realization | 2017-12-01 |
End of the project | 2018-04-01 |
Project value | 97825.0 BAM |
Other
Dinamika klimatskih promjena i mogućnosti prilagođavanja u Republici Srpskoj
OPIS PROJEKTA Trenutno stanje klimatskih promjena u Republici Srpskoj Dosadašnja istraživanja pokazala su i sve veću varijabilnost klimata u svim godišnjim dobima na teritoriji Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Šest od posljednjih 10 godina su bile veoma suhe do ekstremno suve, a pet godine su bile obilježene ekstremnim poplavama. Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci od 2012. ...
Project Number | 1259047 |
---|---|
Status | Archived |
Type of project | Nacionalni naučnoistraživački |
Organizational unit | Prirodno-matematički fakultet |
Head | prof. dr Goran Trbic |
Participants |
prof. dr Davorin Bajic prof. dr Tatjana Popov doc. dr Novica Lovric doc. dr Slobodan Gnjato mr Marko Ivanisevic Mirjana Markovic, ma Vukosava Colic, ma prof. dr Igor Zekanovic |
Business Partner | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo |
Beginning of realization | 2019-09-01 |
End of the project | 2022-12-28 |
Project value | 24000.0 BAM |
Kartiranje bujičnih slivova i modeliranje osjetljivosti na pojavu i razvoj bujičnih poplava u slivu rijeke Ukrine
Bujični slivovi na teritoriji Republike Srpske nedovoljno su izučeni i hidrološki istraženi, odnosno mjerenja padavina, vodostaja, proticaja i pronosa nanosa vršena su veoma kratko ili ih uopšte nema. U prognozi bujičnih poplava potrebno je poznavati, ne samo hidrometeorološke, već i geološko-geomorfološke, erozione, pedološke i druge uslove u slivu koji predstavljaju predispoziciju za pojavu i razvoj bujičnih poplava...
Project Number | 1259009 |
---|---|
Status | Archived |
Type of project | Nacionalni naučnoistraživački |
Organizational unit | Prirodno-matematički fakultet |
Head | prof. dr Radislav Tosic |
Participants |
Mirjana Markovic, ma doc. dr Novica Lovric Dragica Delic mr Marko Ivanisevic |
Business Partner | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
Beginning of realization | 2019-01-01 |
End of the project | 2020-05-25 |
Project value | 16573.0 BAM |
Monotoring organske supstance i specifičnih parametara na molekulskom nivou iz rijeke Vrbas na području grada Banja Luka
Nafta i njeni derivati danas su među najprisutnijim zagađivačima u životnoj sredini. Najvažni izvor ove vrste zagađenja je svakako saobraćaj, ali izvori mogu biti raznovrsni, uključujući toplane, razne industrijske grane i slično. Nakon što dospiju u prirodu, jedinjenja prisutna u zagađivaču naftnog tipa podliježu raznim hemijskim transformacijama, ali i migraciji u vodu...
Project Number | 1259007 |
---|---|
Status | Archived |
Type of project | Nacionalni naučnoistraživački |
Organizational unit | Prirodno-matematički fakultet |
Head | prof. dr Dusica Pesevic |
Participants |
prof. dr Milica Balaban Mirjana Markovic, ma |
Business Partner | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
Beginning of realization | 2019-06-01 |
End of the project | 2020-10-31 |
Project value | 9000.0 BAM |
Osavremenjavanje sistema upravljanja otpadom na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjoj Luci-nabavka prese za tretiranje otpada
AKTIVNOSTI Stvaranje otpadnih materija obuhvata one aktivnosti prilikom kojih materije dolaze u takvo stanje da više nemaju upotrebnu vrijednost, te se sakupljaju radi odlaganja. U toku realiэacije projekta biće izvedene sljedeće...
Project Number | 1259011 |
---|---|
Status | Archived |
Type of project | Nacionalni - ostali |
Organizational unit | Prirodno-matematički fakultet |
Head | prof. dr Goran Trbic |
Participants |
Sasa Kremenovic Mirjana Markovic, ma Vukosava Colic, ma Damjan Vojnovic prof. dr Dusica Pesevic |
Business Partner | Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske |
Beginning of realization | 2018-08-01 |
End of the project | 2020-10-14 |
Project value | 20000.0 BAM |